Division 1
1. Rockford 6-1 (No. 1 last week)
2. East Kentwood 5-2 (3)
3. West Ottawa 4-3 (2)
4. Hudsonville 4-3 (4)
5. Traverse City West 4-3 (5)
Playoff qualifiers in italics
Division 2
1. Lowell 7-0 (No. 1)
2. Muskegon 6-1 (2)
3. Muskegon Mona Shores 6-1 (3)
4. Muskegon Reeths-Puffer 6-1 (4)
5. Portage Central 6-0 (5)
6. Caledonia 6-1 (6)
7. Portage Northern 5-2 (7)
8. Traverse City Central 4-3 (9)
9. Grand Rapids Northview 4-3 (8)
10. Jenison 1-6 (NR)
Division 3
1. Grand Rapids Christian 6-1 (No. 1)
2. East Grand Rapids 4-3 (2)
3. Zeeland West 6-1 (4)
4. St. Joseph 7-0 (5)
5. Grand Rapids Forest Hills Northern 6-1 (6)
6. Plainwell 6-1 (7)
7. Zeeland East 5-2 (3)
8. Wayland 4-3 (9)
9. Byron Center 5-2 (NR)
10. Petoskey 4-3 (NR)
Division 4
1. Grand Rapids South Christian 6-1 (No. 1)
2. Comstock Park 7-0 (2)
3. Cadillac 7-0 (4)
4. Paw Paw 7-0 (5)
5. Allendale 6-1 (3)
6. Grand Rapids Catholic Central 4-3 (6)
7. Dowagiac 6-1 (9)
8. Spring Lake 6-1 (9)
9. Holland Christian 4-3 (10)
10. Three Rivers 4-3 (NR)
Division 5
1. Muskegon Oakridge 6-1 (No. 1)
2. Reed City 7-0 (2)
3. Newaygo 6-1 (3)
4. Grayling 6-1 (5)
5. Hopkins 5-2 (6)
6. North Muskegon 5-2 (5)
7. Wyoming Kelloggsville 5-2 (7)
8. Wyoming Godwin Heights 4-3 (8)
9. Remus Chippewa Hills 4-3 (9)
10. Berrien Springs 2-5 (10)
Division 6
1. Shelby 7-0 (No. 1)
2. Niles Brandywine 7-0 (2)
3. Maple City Glen Lake 7-0 (3)
4. Boyne City 6-1 (4)
5. Grand Rapids West Catholic 3-4 (5)
6. Montague 5-2 (6)
7. Constantine 5-2 (7)
8. Grandville Calvin Christian 4-3 (8)
9. Watervliet 7-0 (9)
10. Elk Rapids 5-2 (NR)
Division 7
1. Lake City 6-1 (No. 1)
2. Schoolcraft 6-1 (2)
3. Grand Rapids NorthPointe Christian 6-1 (7)
4. Traverse City St. Francis 4-3 (3)
5. Lawton 7-0 (4)
6. Hartford 4-3 (8)
7. Decatur 5-2 (5)
8. St. Joseph Lake Michigan Catholic 6-1 (6)
9. McBain 5-2 (9)
10. Hesperia 4-3 (10)
Division 8
1. Beal City 7-0 (No. 1)
2. Muskegon Catholic Central 5-2 (2)
3. Saugatuck 6-1 (3)
4. Johanesburg-Lewiston 5-2 (5)
5. Bellaire 5-2 (8-man) (4)