Division 1
1. Rockford 7-1 (No. 1 last week)
2. Hudsonville 5-3 (4)
3. East Kentwood 5-3 (2)
4. West Ottawa 5-3 (3)
5. Traverse City West 5-3 (5)
Playoff qualifiers in italics
Division 2
1. Lowell 8-0 (No. 1)
2. Muskegon 7-1 (2)
3. Muskegon Reeths-Puffer 7-1 (4)
4. Portage Central 7-0 (5)
5. Muskegon Mona Shores 6-2 (3)
6. Caledonia 5-3 (6)
7. Portage Northern 5-3 (7)
8. Grand Rapids Ottawa Hills 5-3 (NR)
9. Traverse City Central 5-3 (8)
10. Grand Rapids Forest Hills Central 3-5 (NR)
Division 3
1. Grand Rapids Christian 6-2 (No. 1)
2. East Grand Rapids 5-3 (2)
3. Zeeland West 7-1 (3)
4. St. Joseph 7-1 (4)
5. Plainwell 7-1 (6)
6. Byron Center 6-2 (9)
7. Grand Rapids Forest Hills Northern 6-2 (5)
8. Grand Rapids Forest Hills Eastern 5-3 (NR)
9. Cedar Springs 4-4 (NR)
10. Wayland 4-4 (8)
Division 4
1. Grand Rapids South Christian 7-1 (No. 1)
2. Comstock Park 8-0 (2)
3. Cadillac 8-0 (3)
4. Paw Paw 8-0 (4)
5. Allendale 6-1 dnp (5)
6. Grand Rapids Catholic Central 5-3 (6)
7. Dowagiac 6-2 (7)
8. Spring Lake 7-1 (8)
9. Holland Christian 4-4 (9)
10. Three Rivers 5-3 (10)
Division 5
1. Muskegon Oakridge 7-1 (No. 1)
2. Reed City 8-0 (2)
3. Newaygo 7-1 (3)
4. Grayling 7-1 (4)
5. Hopkins 6-2 (5)
6. North Muskegon 5-3 (6)
7. Wyoming Kelloggsville 5-3 (7)
8. Wyoming Godwin Heights 5-3 (8)
9. Remus Chippewa Hills 5-3 (9)
10. Berrien Springs 3-5 (10)
Division 6
1. Shelby 8-0 (No. 1)
2. Niles Brandywine 8-0 (2)
3. Montague 6-2 (6)
4. Grand Rapids West Catholic 4-4 (5)
5. Maple City Glen Lake 7-1 (3)
6. Boyne City 7-1 (4)
7. Grandville Calvin Christian 5-3 (8)
8. Watervliet 8-0 (9)
9. Elk Rapids 5-3 (10)
10. Constantine 5-3 (7)
Division 7
1. Lake City 7-1 (No. 1)
2. Schoolcraft 7-1 (2)
3. Grand Rapids NorthPointe Christian 7-1 (3)
4. Traverse City St. Francis 5-3 (4)
5. Lawton 8-0 (5)
6. Evart 6-2 (NR)
7. Hartford 5-3 (6)
8. Decatur 5-3 (7)
9. St. Joseph Lake Michigan Catholic 7-1 (8)
10. Mancelona 6-2 (NR)
Division 8
1. Beal City 8-0 (No. 1)
2. Muskegon Catholic Central 6-2 (2)
3. Saugatuck 7-1 (3)
4. Johannesburg-Lewiston 6-2 (5)
5. Bellaire 5-3 (8-man) (5)